您所在的位置:[漳平信息网] www.zp114.net > 浏览正文我要啦免费统计

漳平市2013年夏季事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示审核表

发布:2013-9-16 16:33:01  来自:漳平政府网 作者:不详 浏览:

 

漳平市2013年夏季事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示审核表
                                    
    根据《漳平市2013年夏季事业单位公开招聘工作人员方案》,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核等程序,经研究,拟聘用黄大润等41位同志为漳平市事业单位工作人员,现予以公示,公示时间为:2013年9月16日-922。公示期间,如对公示人员有异议,单位和个人均可以信件邮寄、打电话或直接到市人事局考试中心反映,电话:0597-7529126,13959459432。公示如下:                
                                    
1.公安局:GA001岗位:招聘1人  
准考证号 姓名 成绩 加分项目 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 体检结果 考察结果 备注  
2013061068 黄大润   0 77.7 81.1 79.4 1 合格 合格    
2.公安局:GA002岗位:招聘1人  
2013061173 原铃   0 74.1 82 78.05 1 合格 合格    
3.审计局:SJ001岗位:招聘2人  
2013061185 李婷婷   0 71.6 82.7 77.15 1 合格 合格    
2013061183 姜曼   0 68.5 82.4 75.45 2 合格 合格    
4.劳保局:LB001岗位:招聘1人  
2013061196 苏婧   0 75.7 81.2 78.45 1 合格 合格    
5.劳保局:LB002岗位:招聘1人  
2013061199 詹碧芸   0 70.5 80.2 75.35 1 合格 合格    
6.教育局:JY001岗位:招聘1人  
2013061212 兰洪萍   0 75 80.8 77.9 1 合格 合格    
7.教育局:JY002岗位:招聘1人  
2013061214 苏杨杨   0 69.7 79.4 74.55 1 合格 合格    
8.工业园区:YQ001岗位:招聘1人  
2013061220 邱荣超   0 68.6 80.6 74.6 1 合格 合格    
9.化工局:HG001岗位:招聘1人  
2013061222 郑冰瑶   0 71.7 82.4 77.05 1 合格 合格    
10.计生局:JS001岗位:招聘12人  
2013062007 林金秀   0 77.5 79.1 78.3 1 合格 合格    
2013062009 陈丽丽   0 67 78 72.5 2 合格 合格    
2013062041 曾彩丽   0 64.5 75.6 70.05 3 合格 合格    
2013062016 陈丽芳   0 61.5 78.5 70 4 合格 合格    
2013062018 郭淑静   0 62.5 76.2 69.35 5 合格 合格    
2013062015 黄倩   0 62.5 75.2 68.85 6 合格 合格    
2013062004 易巧莲   0 65.5 71 68.25 7 合格 合格    
2013062014 卢菊娜   0 58.5 76.1 67.3 8 合格 合格    
2013062027 郑丽洁   0 57 77.4 67.2 9 合格 合格    
2013062003 陈晓贞   0 64 70.2 67.1 10 合格 合格    
2013062017 蒋倩   0 55 79 67 11 合格 合格    
2013062023 陈小媛   0 60 73 66.5 12 合格 合格    
11.卫生局:WS003岗位:招聘19人  
2013062128 郑慧雅   0 73 81.4 77.2 1 合格 合格 档案未到(如在公示期内档案未到,则取消聘用资格,不再递补)  
2013062127 邓燕秋   0 77.5 75 76.25 2 合格 合格    
2013062064 林巧霞   0 74 76.5 75.25 3 合格 合格     
2013062097 陈丽仙   0 71.5 77.8 74.65 4 合格 合格    
2013062129 范丹琳   0 70.5 78 74.25 5 合格 合格    
2013062066 陈彩霞   0 73 75.4 74.2 6 合格 合格    
2013062067 黄莉兰   0 66.5 78.8 72.65 7 合格 合格    
2013062065 黄晓敏   0 68.5 75.6 72.05 8 合格 合格    
2013062119 陈丹梅   0 68.5 74.8 71.65 9 合格 合格    
2013062124 林镥平   0 67.5 75.6 71.55 10 合格 合格    
2013062113 陈玲琳   0 65 78 71.5 11 合格 合格 档案未到(如在公示期内档案未到,则取消聘用资格,不再递补)  
2013062109 邓华夏   0 66.5 76.4 71.45 12 合格 合格    
2013062092 许晓静   0 66 76.4 71.2 13 合格 合格    
2013062069 李露露   0 63.5 78.2 70.85 14 合格 合格    
2013062115 谢艳斌   0 62.5 78.6 70.55 15 合格 合格    
2013062081 陈泽慧   0 62 78.3 70.15 16 合格 合格    
2013062087 杨珍妹   0 66 73.6 69.8 17 合格 合格    
2013062089 连娜娜   0 64.5 74.8 69.65 18 合格 合格    
2013062098 邓丽琼   0 62.5 76.7 69.6 19 合格 合格    
        
     漳平市2013年夏季事业单位公开招聘工作人员领导小组  
     2013916


相关文章

赞助商推广链接